1 / 5
Full lamp compensation, no repair needed
Professional manufacturing expertise
Up to 190lm/W super bright performance
Stable honest brightness and watt - 100% no fake data


| Parameter | 100W Series | 150W Series | 200W Series | 240W Series | 300W Series |
|---|---|---|---|---|---|
| Selectable Watt | 100W-80W-60W | 150W-120W-100W | 200W-150W-100W | 240W-200W-150W | 300W-240W-200W |
| Efficiency | 140lm/W - 170lm/W All-in-one | ||||
| Total Lumens | 15000lm | 22500lm | 30000lm | 36000lm | 45000lm |
| Unit Size (mm) | D280*H132 | D280*H132 | D340*H150 | D400*H145 | D400*H149 |
| Mounting Height | 3-4m | 4-5m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| Certificates | ETL, CETL, DLC 5.1, SAA, CB, CE, ROHS | ||||
| Material | Solid die-casting aluminium + Anti-UV PC lens | ||||









