1 / 5
| Model | HZ-GK-001-100W | HZ-GK-001-150W | HZ-GK-001-200W |
|---|---|---|---|
| Power | 100W | 150W | 200W |
| Luminous Flux | 170LM/Watt | ||
| Input Voltage | 90-305V AC 50/60Hz | ||
| CRI | Ra > 80 | ||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | ||
| Operating Temp | -40ºC ~ +70ºC | ||
| Body Size (mm) | Φ350*307 | Φ350*337 | Φ350*387 |
| Gross Weight | 2.5Kg | 3.5Kg | 4.4Kg |










