1 / 5





| Parameter | 20W | 30W | 40W | 60W |
| LED | 20pcs*1W SMD | 40pcs*1W SMD | 40pcs*1W SMD | 60pcs*1W SMD |
| Solar Panel | 8W 6V, Poly | 12W/ 9V, Poly | 12W/ 9V, Poly | 15W 9V Poly |
| Battery | 3.7V 6Ah Li-ion | 3.7V 9Ah Li-ion | 3.7V 12Ah Li-ion | 3.7V 16Ah Li-ion |
| Working Time | 6-8 Hours | 12 Hours | 12 Hours | 12 Hours |
| Material | ABS + Aluminum | |||
| Lighting Area | 40 m² | 60 m² | 60 m² | 80 m² |


