1 / 5
Key Advantages:




| LED Power | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
| LED Module | CREE 5050 8pcs*2 | CREE 5050 8pcs*3 | CREE 5050 8pcs*4 | CREE 3030 50pcs*3 | CREE 3030 50pcs*4 | CREE 3030 64pcs*4 |
| Lumens | 160LM/W | |||||
| Solar Panel | 18V 38W | 18V 45W | 18V 65W | 18V 70W | 18V 90W | 18V 100W |
| Battery (WH) | 266.4WH | 319.6WH | 372.9WH | 426.2WH | 479.5WH | 532.8WH |
| Charging Time | 6 to 7 hours by bright sunlight | |||||
| Discharge Time | 7 to 10 days backup | |||||






