1 / 5



| Item No. | Description | Power | Driver | Fixture Color | Fixture Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CBJK-1000 | Surfaced mounted track bar-Straight | / | / | Anodize black | 1000*20*12 |
| CBJK-1500 | Surfaced mounted track bar-Straight | / | / | Anodize black | 1500*20*12 |
| CBJK-2000 | Surfaced mounted track bar-Straight | / | / | Anodize black | 2000*20*12 |
| CBJK-P | Plane corner connector | / | / | Sandy black | L55*W55*H12 |
| CBJK-DY100W | Built-in power supply Driver (No dimming) | 100W | 48V | Sandy black | L300*W20*H28.5 |
| CBJK-TYDY100W | Built-in power supply Driver (Tuya Bluetooth) | 100W | 48V | Sandy black | L360*W20*H28.5 |
| CBJK-D100W | Built-in power supply Driver (Circular) | 100W | 48V | Sandy black | Φ120*30*145 |


