1 / 5
| Model | RMS-K5-II-60W | RMS-K5-II-100W | RMS-K5-II-150W |
|---|---|---|---|
| Watt | 60W | 100W | 150W |
| Lumens | 7200LM | 12000LM | 18000LM |
| Dimensions | Φ165*273mm | Φ165*288mm | Φ165*323mm |
| Efficacy | 120LM/W | ||
| LED Chips | 3030 SMD | ||
| Voltage | AC100-277V, 50-60Hz | ||
| CCT | 2700~6500K | ||
| CRI / PF | >80 / >0.9 | ||
| Surge Protection | 6-10KV | ||
| Material | Aluminum alloy + ABS | ||






