1 / 5
| Part No. | Rated Power | Luminous Flux | Input Voltage | LED Type | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| FJ-GB-KL06-55W | 55W | 8250lm | AC100 - 265V | Epistar/Lumileds | >75 |
| FJ-GB-KL09-75W | 75W | 11250lm | |||
| FJ-GB-KL12-120W | 120W | 18000lm | |||
| FJ-GB-KL12-150W | 150W | 22500lm | |||
| FJ-GB-KL15-200W | 200W | 30000lm |
Liner LED energy saving light for warehouse, industrial workshops, and port storage lighting.







