1 / 5






| Model | Type | Operating Weight (kg) | Working Flow (L/min) | Pressure (Bar) | Chisel Dia (mm) | Excavator Weight (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMB530 | Side/Open/Silenced | 143-190 | 25-45 | 90-120 | 53 | 2-5 |
| HMB680 | Side/Open/Silenced | 250-340 | 36-60 | 110-140 | 68 | 5-7 |
| HMB1000 | Side/Open/Silenced | 767-950 | 80-120 | 150-170 | 100 | 12-17 |
| HMB1400 | Side/Open/Silenced | 1700-1850 | 150-190 | 160-180 | 140 | 20-30 |
| HMB1550 | Side/Open/Silenced | 2500-2750 | 170-220 | 180-220 | 155 | 27-36 |
| HMB1950 | Side/Open/Silenced | 4876-5380 | 250-280 | 200-240 | 195 | 48-60 |





